| 汉朝 | 西汉 公元前202-公元25 | 武帝(彻) | 辛丑前140 | 建元 | |
| 丁未前134 | 元光 | ||||
| 癸丑前128 | 元朔 | ||||
| 己未前122 | 元狩 | ||||
| 乙丑前116 | 元鼎 | ||||
| 辛未前110 | 元封 | ||||
| 丁丑前104 | 太初 | ||||
| 辛巳前100 | 天汉 | ||||
| 乙酉前96 | 太始 | ||||
| 己丑前92 | 征和 | ||||
| 癸巳前88 | 后元 | ||||
| 昭帝(弗陵) | 乙未前86 | 始元 | |||
| 辛丑前80 | 元凤 | ||||
| 丁未前74 | 元平 | ||||
| 宣帝(询) | 戊申前73 | 本始 | |||
| 壬子前69 | 地节 | ||||
| 丙辰前65 | 元康 | ||||
| 庚申前61 | 神爵 | ||||
| 甲子前57 | 五凤 | ||||
| 戊辰前53 | 甘露 | ||||
| 壬申前49 | 黄龙 | ||||
| 元帝(奭) | 癸酉前48 | 初元 | |||
| 戊寅前43 | 永光 | ||||
| 癸未前38 | 建昭 | ||||
| 戊子前33 | 竟宁 | ||||
| 成帝(骜) | 己丑前32 | 建始 | |||
| 癸巳前28 | 河平 | ||||
| 丁酉前24 | 阳朔 | ||||
| 辛丑前20 | 鸿嘉 | ||||
| 乙巳前16 | 永始 | ||||
| 己酉前12 | 元延 | ||||
| 癸丑前8 | 绥和 | ||||
| 哀帝(刘欣) | 乙卯前6 | 建平 | |||
| 己未前2 | 元寿 | ||||
| 平帝(衍) | 辛酉公元1年 | 元始 | |||
| 孺子婴(王莽摄政) | 丙寅公元6 | 居摄 | |||
| 戊辰公元8 | 初始 | ||||
| [新]王莽始 | 己巳公元9 | 建国 | |||
| 甲戌公元14 | 天凤 | ||||
| 庚辰公元20 | 地皇 | ||||
| 更始帝(刘玄) | 癸未公元23 | 更始 | |||
东汉 公元25—公元220 | 光武帝(刘秀) | 乙酉公元25 | 建武 | ||
| 丙辰公元56 | 建武中元 | ||||
| 明帝(庄) | 戊午公元58 | 永平 | |||
| 章帝(炟) | 丙子公元76 | 建初 | |||
| 甲申公元84 | 元和 | ||||
| 丁亥公元87 | 章和 | ||||
| 和帝(肇) | 己丑89 | 永元 | |||
| 乙巳105 | 元兴 | ||||
| 殇帝(隆) | 丙午106 | 延平 | |||
| 安帝(祜) | 丁未107 | 永初 | |||
| 甲寅114 | 元初 | ||||
| 庚申120 | 永宁 | ||||
| 辛酉121 | 建光 | ||||
| 壬戌122 | 延光 | ||||
| 顺帝(保) | 丙寅126 | 永建 | |||
| 壬申132 | 阳嘉 | ||||
| 丙子136 | 永和 | ||||
| 壬午142 | 汉安 | ||||
| 甲申144 | 建康 | ||||
| 冲帝(炳) | 乙酉145 | 永憙(嘉) | |||
| 质帝(缵) | 丙戌146 | 本初 | |||
| 桓帝(志) | 丁亥147 | 建和 | |||
| 庚寅150 | 和平 | ||||
| 辛卯151 | 元嘉 | ||||
| 癸巳153 | 永兴 | ||||
| 乙未155 | 永寿 | ||||
| 戊戌158 | 延熹 | ||||
| 丁未167 | 永康 | ||||
| 灵帝(宏) | 戊申168 | 建宁 | |||
| 壬子172 | 熹平 | ||||
| 戊午178 | 光和 | ||||
| 甲子184 | 中平 | ||||
| 献帝(协) | 庚午190 | 初平 | |||
| 甲戌194 | 兴平 | ||||
| 丙子196 | 建安 | ||||
| 庚子220 | 延康 | ||||
| 三国 | 魏 公元220—公元265 | 文帝(曹丕) | 庚子220 | 黄初 | |
| 明帝(叡) | 丁未227 | 太和 | |||
| 癸丑233 | 青龙 | ||||
| 丁巳237 | 景初 | ||||
| 齐王(芳) | 庚申240 | 正始 | |||
| 己巳249 | 嘉平 | ||||
| 高贵乡公(髦) | 甲戌254 | 正元 | |||
| 丙子256 | 甘露 | ||||
| 元帝(奂)(陈留王) | 庚辰260 | 景元 | |||
| 甲申264 | 咸熙 | ||||
蜀 公元221—公元263 | 昭烈帝(刘备) | 辛丑221 | 章武 | ||
| 后主(禅) | 癸卯223 | 建兴 | |||
| 戊午238 | 延熙 | ||||
| 戊寅258 | 景耀 | ||||
| 癸未263 | 炎兴 | ||||
吴 公元222—公元280 | 大帝(孙权) | 壬寅222 | 黄武 | ||
| 己酉229 | 黄龙 | ||||
| 壬子232 | 嘉禾 | ||||
| 戊午238 | 赤乌 | ||||
| 辛未251 | 太元 | ||||
| 壬申252 | 神凤 | ||||
| 会稽王(亮) | 壬申252 | 建兴 | |||
| 甲戌254 | 五凤 | ||||
| 丙子256 | 太平 | ||||
| 景帝(休) | 戊寅258 | 永安 | |||
| 乌程侯(皓) | 甲申264 | 元兴 | |||
| 乙酉265 | 甘露 | ||||
| 丙戌266 | 宝鼎 | ||||
| 己丑269 | 建衡 | ||||
| 壬辰272 | 凤凰 | ||||
| 乙未275 | 天册 | ||||
| 丙申276 | 天玺 | ||||
| 丁酉277 | 天纪 | ||||
| 晋朝 | 西晋 公元265—公元316 | 武帝(司马炎) | 乙酉265 | 泰始 | |
| 乙未275 | 咸宁 | ||||
| 庚子280 | 太康 | ||||
| 庚戌290 | 太熙 | ||||
| 惠帝(司马衷) | 庚戌290 | 永熙 | |||
| 辛亥291 | 永平 | ||||
| 辛亥291 | 元康 | ||||
| 庚申300 | 永康 | ||||
| 辛酉301 | 永宁 | ||||
| 壬戌302 | 太安 | ||||
| 甲子304 | 永安 | ||||
| 甲子304 | 建武 | ||||
| 甲子304 | 永安 | ||||
| 甲子304 | 永兴 | ||||
| 丙寅306 | 光熙 | ||||
| 怀帝(炽) | 丁卯307 | 永嘉 | |||
| 愍帝(邺) | 癸酉313 | 建兴 | |||
东晋 公元317—公元420 | 元帝(司马睿) | 丁丑317 | 建武 | ||
| 戊寅318 | 大兴 | ||||
| 壬午322 | 永昌 | ||||
| 明帝(绍) | 壬午322闰 | 永昌 | |||
| 癸未323 | 太宁 | ||||
| 成帝(衍) | 乙酉325闰 | 太宁 | |||
| 丙戌326 | 咸和 | ||||
| 乙未335 | 咸康 | ||||
| 康帝(岳) | 癸卯343 | 建元 | |||
| 穆帝(聃) | 乙巳345 | 永和 | |||
| 丁巳357 | 升平 | ||||
| 哀帝(丕) | 壬戌362 | 隆和 | |||
| 癸亥363 | 兴宁 | ||||
| 海西公(奕) | 丙寅366 | 太和 | |||
| 简文帝(昱) | 辛末371 | 咸安 | |||
| 孝武帝(曜) | 癸酉373 | 宁康 | |||
| 丙子376 | 太元 | ||||
| 安帝(德宗) | 丁酉397 | 隆安 | |||
| 壬寅402 | 元兴 | ||||
| 乙巳405 | 义熙 | ||||
| 恭帝(德文) | 己未419 | 元熙 | |||
| 南北朝 | 宋 420—479 | 武帝(刘裕) | 庚申420 | 永初 | |
| 少帝(义符) | 癸亥423 | 景平 | |||
| 文帝(义隆) | 甲子424 | 元嘉 | |||
| 孝武帝(骏) | 甲午454 | 孝建 | |||
| 丁酉457 | 大明 | ||||
| 前废帝(子业) | 乙巳465 | 永光 | |||
| 乙巳465 | 景和 | ||||
| 明帝(彧) | 乙巳465 | 泰始 | |||
| 壬子472 | 泰豫 | ||||
| 后废帝(昱)(苍梧王) | 癸丑473 | 元徽 | |||
| 顺帝(凖) | 丁巳477 | 昇明 | |||
齐 479—502 | 高帝(萧道成) | 己未479 | 建元 | ||
| 武帝(赜) | 癸亥483 | 永明 | |||
| 鬱林王(昭业) | 甲戌494 | 隆昌 | |||
| 海陵王(昭文) | 甲戌494 | 延兴 | |||
| 明帝(鸾) | 甲戌494 | 建武 | |||
| 戊寅498 | 永泰 | ||||
| 东昏侯(宝卷) | 己卯499 | 永元 | |||
| 和帝(宝融) | 辛巳501 | 中兴 | |||
梁 502—557 | 武帝(萧衍) | 壬午502 | 天监 | ||
| 庚子520 | 普通 | ||||
| 丁未527 | 大通 | ||||
| 己酉529 | 中大通 | ||||
| 乙卯535 | 大同 | ||||
| 丙寅546 | 中大同 | ||||
| 丁卯547 | 太清 | ||||
| 简文帝(纲) | 庚午550 | 大宝 | |||
| 元帝(绎) | 壬申552 | 承圣 | |||
| 敬帝(方智) | 乙亥555 | 绍泰 | |||
| 丙子556 | 太平 | ||||
陈 557—589 | 武帝(陈霸先) | 丁丑557 | 永定 | ||
| 文帝(蒨) | 庚辰560 | 天嘉 | |||
| 丙戌566 | 天康 | ||||
| 废帝(伯宗)(临海王) | 丁亥567 | 光大 | |||
| 宣帝(顼) | 己丑569 | 太建 | |||
| 后主(叔宝) | 癸卯583 | 至德 | |||
| 丁未587 | 祯明 | ||||
北魏 386—534 | 道武帝(拓跋登珪) | 丙戌386 | 登国 | ||
| 丙申396 | 皇始 | ||||
| 戊戌398 | 天兴 | ||||
| 甲辰404 | 天赐 | ||||
| 明元帝(嗣) | 己酉409 | 永兴 | |||
| 甲寅414 | 神瑞 | ||||
| 丙辰416 | 泰常 | ||||
| 太武帝(焘) | 甲子424 | 始光 | |||
| 戊辰428 | 神(上鹿下加) | ||||
| 壬申432 | 延和 | ||||
| 乙亥435 | 太延 | ||||
| 庚辰440 | 太平真君 | ||||
| 辛卯451 | 正平 | ||||
| 南安王(拓跋余) | 壬辰452 | 永(承)平 | |||
| 文成帝(濬) | 壬辰452 | 兴安 | |||
| 甲午454 | 兴光 | ||||
| 乙未455 | 太安 | ||||
| 庚子460 | 和平 | ||||
| 献文帝(弘) | 丙午466 | 天安 | |||
| 丁未467 | 皇兴 | ||||
| 孝文帝(元宏) | 辛亥471 | 延兴 | |||
| 丙辰476 | 承明 | ||||
| 丁巳477 | 太和 | ||||
| 宣武帝(恪) | 庚辰500 | 景明 | |||
| 甲申504 | 正始 | ||||
| 戊子508 | 永平 | ||||
| 壬辰512 | 延昌 | ||||
| 孝明帝(诩) | 丙申516 | 熙平 | |||
| 戊戌518 | 神龟 | ||||
| 庚子520 | 正光 | ||||
| 乙巳525 | 孝昌 | ||||
| 戊申528 | 武泰 | ||||
| 孝庄帝(子攸) | 戊申528 | 建义 | |||
| 戊申528 | 永安 | ||||
| 长广王(晔) | 庚戌530 | 建明 | |||
| 节闵帝(恭) | 辛亥531 | 普泰 | |||
| 安定王(朗) | 辛亥531 | 中兴 | |||
| 孝武帝(脩) | 壬子532 | 太昌 | |||
| 壬子532 | 永兴 | ||||
| 壬子532 | 永熙 | ||||
东魏 534—550 | 孝静帝(元善见) | 甲寅534 | 天平 | ||
| 戊午538 | 元象 | ||||
| 己未539 | 兴和 | ||||
| 癸亥543 | 武定 | ||||
北齐 550—577 | 文宣帝(高洋) | 庚午550 | 天保 | ||
| 废帝(殷) | 庚辰560 | 乾明 | |||
| 孝昭帝(演) | 庚辰560 | 皇建 | |||
| 武成帝(湛) | 辛巳561 | 太宁 | |||
| 壬午562 | 河清 | ||||
| 后主(纬) | 乙酉565 | 天统 | |||
| 庚寅570 | 武平 | ||||
| 丙申576 | 隆化 | ||||
| 幼主(恒) | 丁酉577 | 承光 | |||
西魏 537—557 | 文帝(元宝炬) | 乙卯535 | 大统 | ||
| 明帝(毓) | 丁丑557 | -- | |||
| 己卯559 | 武成 | ||||
| 武帝(邕) | 辛巳561 | 保定 | |||
| 丙戌566 | 天和 | ||||
| 壬辰572 | 建德 | ||||
| 戊戌578 | 宣政 | ||||
| 宣帝(赟) | 己亥579 | 大成 | |||
| 静帝(阐) | 己亥579 | 大象 | |||
| 辛丑581 | 大定 | ||||
隋朝 581—618 | 文帝(杨坚) | 辛丑581 | 开皇 | ||
| 辛酉601 | 仁寿 | ||||
| 炀帝(广) | 乙丑605 | 大业 | |||
| 恭帝(侑) | 丁丑617 | 义宁 | |||
唐朝 618—907 | 高祖(李渊) | 戊寅618 | 武得 | ||
| 太宗(世民) | 丁亥627 | 贞观 | |||
| 高宗(治) | 庚戌650 | 永徽 | |||
| 丙辰656 | 显庆 | ||||
| 辛酉661 | 龙朔 | ||||
| 甲子664 | 麟德 | ||||
| 丙寅666 | 乾封 | ||||
| 戊辰668 | 总章 | ||||
| 庚午670 | 咸亨 | ||||
| 甲戌674 | 上元 | ||||
| 丙子676 | 仪凤 | ||||
| 己卯679 | 调露 | ||||
| 庚辰680 | 永隆 | ||||
| 辛巳681 | 开耀 | ||||
| 壬午682 | 永淳 | ||||
| 癸未683 | 弘道 | ||||
| 中宗(显又名哲) | 甲申684 | 嗣圣 | |||
| 睿宗(旦) | 甲申684 | 文明 | |||
| 武后(武曌) | 甲申684 | 光宅 | |||
| 乙酉685 | 垂拱 | ||||
| 己丑689 | 永昌 | ||||
| 庚寅690 | 载初 | ||||
| 武后改国号为周 | 庚寅690 | 天授 | |||
| 壬辰692 | 如意 | ||||
| 壬辰692 | 长寿 | ||||
| 甲午694 | 延载 | ||||
| 乙未695 | 证圣 | ||||
| 乙未695 | 天册万岁 | ||||
| 丙申(腊)696 | 万岁登封 | ||||
| 丙申696 | 万岁通天 | ||||
| 丁酉697 | 神功 | ||||
| 戊戌698 | 圣历 | ||||
| 庚子700 | 久视 | ||||
| 辛丑701 | 大足 | ||||
| 辛丑701 | 长安 | ||||
| 中宗李显又名哲复唐号 | 乙巳705 | 神龙 | |||
| 丁未707 | 景龙 | ||||
| 睿宗(旦) | 庚戌710 | 景云 | |||
| 壬子712 | 延和 | ||||
| 玄宗(隆基) | 壬子712 | 先天 | |||
| 癸丑713 | 开元 | ||||
| 壬午742 | 天宝 | ||||
| 肃宗(亨) | 丙申756 | 至德 | |||
| 戊戌758 | 乾元 | ||||
| 庚子(闰)760 | 上元 | ||||
| 辛丑761 | -- | ||||
| 代宗(豫) | 壬寅762 | 宝应 | |||
| 癸卯763 | 广德 | ||||
| 乙巳765 | 永泰 | ||||
| 丙午766 | 大历 | ||||
| 德宗(适) | 庚申780 | 建中 | |||
| 甲子784 | 兴元 | ||||
| 乙丑785 | 贞元 | ||||
| 顺宗(诵) | 乙酉805 | 永贞 | |||
| 宪宗(纯) | 丙戌806 | 元和 | |||
| 穆宗(恒) | 辛丑821 | 长庆 | |||
| 敬宗(湛) | 乙巳825 | 宝历 | |||
| 文宗(昂) | 丙午826 | 宝历 | |||
| 丁未827 | 大(太)和 | ||||
| 丙辰836 | 开成 | ||||
| 武宗(炎) | 辛酉841 | 会昌 | |||
| 宣宗(忱) | 丁卯847 | 大中 | |||
| 懿宗(漼) | 己卯859 | 大中 | |||
| 庚辰860 | 咸通 | ||||
| 僖宗(儇) | 癸巳873 | 咸通 | |||
| 甲午874 | 乾符 | ||||
| 庚子880 | 广明 | ||||
| 辛丑881 | 中和 | ||||
| 乙巳885 | 光启 | ||||
| 戊申888 | 文德 | ||||
| 昭宗(晔) | 己酉889 | 龙纪 | |||
| 庚戌890 | 大顺 | ||||
| 壬子892 | 景福 | ||||
| 甲寅894 | 乾宁 | ||||
| 戊午898 | 光化 | ||||
| 辛酉9O1 | 天复 | ||||
| 甲子(闰)904 | 天祐 | ||||
| 哀帝(柷) | 甲子904 | 天祐 | |||
| 五代十国 | 后梁 907—923 | 太祖(朱晃又名温、全忠) | 丁卯907 | 开平 | |
| 辛未911 | 乾化 | ||||
| 末帝(瑱) | 癸酉913 | 乾化 | |||
| 乙亥915 | 贞明 | ||||
| 辛巳921 | 龙德 | ||||
后唐 923—936 | 庄宗(李存勖) | 癸未923 | 同光 | ||
| 明宗(亶) | 丙戌926 | 天成 | |||
| 庚寅930 | 长兴 | ||||
| 闵帝(从厚) | 甲午934 | 应顺 | |||
| 末帝(从珂) | 甲午934 | 清泰 | |||
后晋 936—946 | 高祖(石敬瑭) | 丙申936 | 天福 | ||
| 出帝(重贵) | 壬寅942 | 天福 | |||
| 甲辰944 | 开运 | ||||
后汉 947—950 | 高祖(刘暠,本名知远) | 丁未947 | 天福 | ||
| 戊申948 | 乾祐 | ||||
| 隐帝(承祐) | 戊申948 | 乾祐 | |||
后周 951—960 | 太祖(郭威) | 辛亥951 | 广顺 | ||
| 甲寅954 | 显德 | ||||
| 世宗(柴荣) | 甲寅954 | 显德 | |||
| 恭帝(宗训) | 己未959 | 显德 | |||
| 宋朝 | 北宋 960—1127 | 太祖(赵匡胤) | 庚申960 | 建隆 | |
| 癸亥963 | 乾德 | ||||
| 戊辰968 | 开宝 | ||||
| 太宗(炅,名匡义,光义) | 丙子976 | 太平兴国 | |||
| 甲申984 | 雍熙 | ||||
| 戊子988 | 端拱 | ||||
| 庚寅990 | 淳化 | ||||
| 乙未995 | 至道 | ||||
| 真宗(恒) | 戊戌998 | 咸平 | |||
| 甲辰1004 | 景德 | ||||
| 戊申1008 | 大中祥符 | ||||
| 丁巳1017 | 天禧 | ||||
| 壬戊1022 | 乾兴 | ||||
| 仁宗(祯) | 癸亥1023 | 天圣 | |||
| 壬申1032 | 明道 | ||||
| 甲戌1034 | 景祐 | ||||
| 戊寅1038 | 宝元 | ||||
| 庚辰1040 | 康定 | ||||
| 辛巳1041 | 庆历 | ||||
| 己丑1049 | 皇祐 | ||||
| 甲午1054 | 至和 | ||||
| 丙申1056 | 嘉祐 | ||||
| 英宗(曙) | 甲辰1064 | 治平 | |||
| 神宗(顼) | 戊申1068 | 熙宁 | |||
| 戊午1078 | 元丰 | ||||
| 哲宗(煦) | 丙寅1086 | 元祐 | |||
| 甲戌1094 | 绍圣 | ||||
| 戊寅1098 | 元符 | ||||
| 徽宗(佶) | 辛巳1101 | 建中靖国 | |||
| 壬午1102 | 崇宁 | ||||
| 丁亥1107 | 大观 | ||||
| 辛卯1111 | 政和 | ||||
| 戊戌1118 | 重和 | ||||
| 己亥1119 | 宣和 | ||||
| 钦宗(桓) | 丙午1126 | 靖康 | |||
南宋 1127—1297 | 高宗(赵构) | 丁未1127 | 建炎 | ||
| 辛亥1131 | 绍兴 | ||||
| 孝宗(昚) | 癸未1183 | 隆兴 | |||
| 乙酉1165 | 乾道 | ||||
| 甲午1174 | 淳熙 | ||||
| 光宗(惇) | 庚戌1190 | 绍熙 | |||
| 宁宗(扩) | 乙卯1195 | 庆元 | |||
| 辛酉1201 | 嘉泰 | ||||
| 乙丑1205 | 开禧 | ||||
| 戊辰1208 | 嘉定 | ||||
| 理宗(昀) | 乙酉1225 | 宝庆 | |||
| 戊子1228 | 绍定 | ||||
| 甲午1234 | 端平 | ||||
| 丁酉1237 | 嘉熙 | ||||
| 辛丑1241 | 淳祐 | ||||
| 癸丑1253 | 宝祐 | ||||
| 己未1259 | 开庆 | ||||
| 庚申1260 | 景定 | ||||
| 度宗(赵禥) | 乙丑1265 | 咸淳 | |||
| 恭帝(繁显去掉右边页) | 乙亥1275 | 德祐 | |||
| 端宗(昰) | 丙子1276 | 景炎 | |||
| 帝昺(昺) | 戊寅1278 | 祥兴 | |||
| 世祖(忽必烈) | 庚申1260 | 中统 | |||
| 甲子1264 | 至元 | ||||
| 成宗(铁穆耳) | 乙未1295 | 元贞 | |||
| 丁酉1297 | 大德 | ||||
| 武宗(海山) | 戊申1308 | 至大 | |||
| 仁宗(爱育黎拔力八达) | 壬子1312 | 皇庆 | |||
| 甲寅1314 | 延祐 | ||||
| 英宗(硕德八剌) | 辛酉1321 | 至治 | |||
| 泰定帝(也孙铁木儿) | 甲子1324 | 泰定 | |||
| 戊辰1328 | 致和 | ||||
| 天顺帝(阿速吉八) | 戊辰1328 | 天顺 | |||
| 文宗(图帖睦尔) | 戊辰1328 | 天历 | |||
| 明宗(和世'左王右束') | 己巳1329 | -- | |||
| 庚午1330 | 至顺 | ||||
| 宁宗(懿璘质班) | 壬申1332 | 至顺 | |||
| 顺帝(妥懽帖睦尔) | 癸酉1333 | 至顺 | |||
| 癸酉1333 | 元统 | ||||
| 乙亥1335 | (后)至元 | ||||
| 辛巳1341 | 至正 | ||||
明朝 1368—1644 | 太祖(朱元璋) | 戊申1368 | 洪武 | ||
| 惠帝(允炆) | 己卯1399 | 建文 | |||
| 成祖(棣) | 癸未1403 | 永乐 | |||
| 仁宗(高炽) | 乙巳1425 | 洪熙 | |||
| 宣宗(瞻基) | 丙午1426 | 宣德 | |||
| 英宗(祁镇) | 丙辰1436 | 正统 | |||
| 代宗(祁钰)(景帝) | 庚午1450 | 景泰 | |||
| 英宗(祁镇) | 丁丑1457 | 天顺 | |||
| 宪宗(见深) | 乙酉1465 | 成化 | |||
| 孝宗(祐樘) | 戊申1488 | 弘治 | |||
| 武宗(厚照) | 丙寅1506 | 正德 | |||
| 世宗(厚熜) | 壬午1522 | 嘉靖 | |||
| 穆宗(载垕) | 丁卯1567 | 隆庆 | |||
| 神宗(翊钧) | 癸酉1573 | 万历 | |||
| 光宗(常洛) | 庚申1620 | 泰昌 | |||
| 熹宗(由校) | 辛酉1621 | 天启 | |||
| 思宗(由检) | 戊辰1628 | 崇祯 | |||
清朝 1644—1911 | 太祖(爱新觉罗努尔哈赤) | 丙辰1616 | 天命 | ||
| 太宗(皇太极) | 丁卯1627 | 天聪 | |||
| 丙子1636 | 崇德 | ||||
| 世祖(福临) | 甲申1644 | 顺治 | |||
| 圣祖(玄烨) | 壬寅1662 | 康熙 | |||
| 世宗(胤禛) | 癸卯1723 | 雍正 | |||
| 高宗(弘历) | 丙辰1736 | 乾隆 | |||
| 仁宗(颙琰) | 丙辰1796 | 嘉庆 | |||
| 宣宗(旻宁) | 辛巳1821 | 道光 | |||
| 文宗(奕詝) | 辛亥1851 | 咸丰 | |||
| 穆宗(载淳) | 壬戌1862 | 同治 | |||
| 德宗(载湉) | 乙亥1875 | 光绪 | |||
| 溥仪 | 己酉1909 | 宣统 |

